1ª Fase - Classificatória
2ª Fase - Quartas de Final IDA
2ª Fase - Quartas de Final VOLTA
3ª Fase - Semifinal IDA
1ª Rodada | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG N | TV | GR | ||||
REAL F.C | 01 X 02 | S. E. Gama | 20:00 | Qui | 04/04/2019 | MANE GARRINCHA | 75 | Não | |||
Paracatú F.C | 01 X 00 | BRASILIENSE | 20:00 | Qua | 03/04/2019 | Frei Norberto | 76 | Não |
3ª Fase - Semifinal VOLTA
1ª Rodada | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG N | TV | ||||
S. E. Gama | 01 X 00 | REAL F.C | 17:00 | Dom | 07/04/2019 | BEZERRAO | 77 | Não | ||
BRASILIENSE | 03 X 02 | Paracatú F.C | 15:30 | Dom | 07/04/2019 | ABADIAO | 78 | Não |
4ª Fase - Final IDA
1ª Rodada | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG N | TV | ||||
S. E. Gama | 03 X 01 | BRASILIENSE | 16:00 | Sáb | 13/04/2019 | MANE GARRINCHA | 79 | Não |
4ª Fase - Final VOLTA
XLIV Campeonato de Futebol Profissional da 1ª Divisão - 2019 | ||||||||||||
Nº | Classificação Geral Final | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
1º* | S.E do gama - campeão | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 34 | 9 | 25 | 37 | 0 | |
2º* | Brasiliense F.C - vice | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 33 | 2 | |
3º* | Paracatú F. C | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 33 | 3 | |
4º* | Real F. C | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 10 | 8 | 31 | 1 | |
5º* | A. A. luziânia | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 43 | 0 | |
6º* | CAPITAL C. F | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 24 | 2 | |
7º* | Sobradinho E. C | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 32 | 2 | |
8º* | Formosa e.c | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 10 | 5 | 20 | 1 | |
9º | Ceilandia E. C | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 | |
10º | TAGUATINGA E. C | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | - 6 | 29 | 2 | |
11º | S.E. santa maria | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 27 | -21 | 21 | 1 | |
12º | Bolamense f. c | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 38 | -34 | 28 | 4 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo | ||||||||||||
de gols - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento | QF* | Quartas de finais |
XLIV Campeonato de Futebol Profissional da 1ª Divisão - 2019 |
Gols | ARTILHEIROS |
Jessui Silva do Nascimento (Formosa) |
Pos. | Goleiro Menos Vazado | Clubes | Nº Gol/Sof. p/part. | Média |
1º | Rodrigo Pereira Calaça | S. E Gama | 9 gol 17 partida | 0,52 |
Brasília - DF, 22 de Abril de 2019
Dep. Técnico/Dep. de Registro