1ª Fase
2ª Fase
1ª Rodada | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG N | TV | GR | ||||
BOTAFOGO DF | 00 X 01 | SAMAMBAIA | 15:30 | Sáb | 22/07/2017 | SERRA DO LAGO | 26 | Não | |||
BOLAMENSE FC | 01 X 00 | CFZ / BSB | 15:30 | Dom | 23/07/2017 | ABADIAO | 27 | Não |
2ª Rodada | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG N | TV | ||||
SAMAMBAIA | 01 X 00 | BOTAFOGO DF | 11:00 | Dom | 30/07/2017 | RORIZAO | 28 | Não | ||
CFZ / BSB | 01 X 01 | BOLAMENSE FC | 10:00 | Sáb | 29/07/2017 | SERRA DO LAGO | 29 | Não |
3ª Fase
XXI CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTEBOL 2ª DIVISÃO - 2017
Atualizado em 17.07.2017
5ª Rodada Grupo A e B | HORA | DIA | DATA | LOCAL | ||
BOLAMENSE | 0X0 | BOTAFOGO DF | 15:30 | Dom | 16/07/2017 | SEREJÃO |
LEGIÃO | 0X1 | CFZ/BSB | 15:30 | Dom | 16/07/2017 | SERRA DO LAGO |
SAMAMBAIA | 1X0 | BRAZLÃNDIA | 11:00 | Dom | 16/07/2017 | ABADIÃO |
CEILANDENSE | WoXWo | PLANALTINA E.C | 15:30 | Dom | 16/07/2017 | ABADIÃO |
CAPITAL | 1X4 | CRUZEIRO | 15:30 | Dom | 16/07/2017 | BEZERRÃO |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – 1ª FASE | |||||||||
Equipes Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SAMAMBAIA | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 14 | 03 | 11 |
2º | BOLAMENSE | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 03 | 05 |
3º | LEGIÃO F.C | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 09 | -05 |
4º | CAPITAL | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 05 | 18 | -13 |
5º | CEILANDENSE | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 15 | -10 |
Equipes Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | CFZ/BSB | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 13 | 05 | 08 |
2º | BOTAFOGO DF | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 10 | 03 | 09 |
3º | BRAZLANDIA | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 13 | 04 | 11 |
4º | CRUZEIRO F.C | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 04 | 01 | 01 |
5º | PLANALTINA E.C | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 03 | 22 | -19 |
Legenda: Líder e Vice Líder Rebaixado
Dep. Técnico
XXI CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTEBOL ª DIVISÃO - 2017
Gols | ARTILHEIROS |
06 | Gilvan (Samambaia |
04 | Michel Platini (Bolamense) e Carlyle Carlos (CFZ/BSB) |
03 | João Vitor e Diego (Brazlândia) |
Pos. | Goleiro Menos Vazado | Clubes | Nº Gol/Sof. p/part. | Média |
1 | Francisco pereira | Samambaia | 3 Gols em 5 partidas | 0,6 |
Dep. Técnico