Fase - Única
CLASSIFICAÇÃO 23º CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO - 2019
Pos | Times | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | S.E CEILANDENSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | 1 |
2 | PARANOÁ E.C | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 | 0 |
3 | BOTAFOGO F.C | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 18 | 0 |
4 | LEGIÃO F.C | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 |
5 | PLANALTINA E.C | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 23 | 1 |
6 | BRASÍLIA F.C | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 21 | 1 |
7 | CRUZEIRO F.C | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 17 | 0 |
8 | SESP/SAMAMBAENSE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 6 | 2 |
9 | CFZ/BSB S.E | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 18 | 1 |
10 | SAMAMBAIA F.C | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14 | -8 | 12 | 2 |
Brasília - DF, 14 de Outubro de 2019
XXIII Campeonato de Futebol Profissional da 2ª Divisão - 2019 |
Gols | ARTILHEIROS |
6 | Klisman (Paranoá) e Guibson (Sesp/Samambaense ) |
Leonardo (Botafogo ) e Gabriel (Legião) | |
3 | Herbet Nora (Ceilandense), Raimundo Neto (Brasília) e Chimaobi e Tiago (Planaltina) |
Pos. | Goleiro Menos Vazado | Clubes | Nº Gol/Sof. p/part. | Média |
1º | MATHEUS LORENZO | Paranoá E. C | 2 gol 5 partida | 0,40 |
“ | LEONARDO UNAMUZAGA | S.E Ceilandense | 2 gol 5 partida | 0,40 |
Brasília - DF, 14 de Outubro de 2019